28 de ago. de 2011
TABELA
TRABALHO DE MÍDIAS
TABELA
COMPRAS DE MÊS
PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO |
TODDY | 02 | 2,98 |
SORVETE 2 L | 02 | 8,99 |
PÃO DE QUEIJO | 04 | 4,49 |
BATATA FRITA | 04 | 3,95 |
RUFLES 100g | 10 | 2,62 |
CAFÉ | 02 | 3,37 |
AÇÚCAR 5 KG | 01 | 4,79 |
CREME DE LEITE | 15 | 1,72 |
LEITE MOÇA | 02 | 1,89 |
MAIONESE 500g | 01 | 2,28 |
SPAGHETTI | 04 | 1,55 |
MOLHO DE TOMATE | 10 | 1,58 |
QUEIJO RALADO | 05 | 0,98 |
SAL 1 KG | 04 | 0.58 |
FARINHA DE TRIGO 5 KG | 01 | 6,78 |
AZEITONA | 02 | 3,35 |
MILHO | 04 | 1,65 |
ERVILHA | 02 | 1,65 |
SELETA | 02 | 1,65 |
SARDINHA | 02 | 2,98 |
PIPOCA | 10 | 1,19 |
ARROZ 5 KG | 01 | 10,65 |
FEIJÃO PRETO 1 KG | 01 | 2,35 |
FEIJÃO CARIOCA 1 KG | 01 | 2,57 |
ÓLEO DE SOJA | 02 | 2,57 |
LEITE INTEGRAL 1L | 15 | 1,22 |
DANONINHO | 05 | 3,99 |
MARGARINA | 04 | 1,99 |
REQUEIJÃO | 02 | 2,78 |
REFRESCO | 30 | 0,67 |
FANTA LARANJA | 06 | 1,49 |
SPRIT | 06 | 1,65 |
COCA-COLA | 06 | 2,19 |
SABÃO EM PÓ | 04 | 4,89 |
DETERGENTE | 05 | 0,90 |
PALHA DE AÇO | 01 | 1,00 |
PANO DE CHÃO | 10 | 1,00 |
Postado por Encantos da Literatura Brasileira às 11:47 0 comentários
Assinar:
Postagens (Atom)











